<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Commenti per Febbre a 90°</title>
	<atom:link href="http://litrigol.altervista.org/?feed=comments-rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://litrigol.altervista.org</link>
	<description>Oh, the glory of it all...</description>
	<pubDate>Fri, 27 Nov 2009 09:39:30 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
		<item>
		<title>Commenti su Le dimore del pallone: Gli stadi delle finali del Campionato Europeo di d.</title>
		<link>http://litrigol.altervista.org/?p=15#comment-15</link>
		<dc:creator>d.</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Jun 2008 17:15:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://litrigol.altervista.org/?p=15#comment-15</guid>
		<description>complimenti vivissimi all'autore del post</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>complimenti vivissimi all&#8217;autore del post</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Dal Telstar al Pass: I Palloni ufficiali degli Europei di Artem</title>
		<link>http://litrigol.altervista.org/?p=11#comment-14</link>
		<dc:creator>Artem</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Jun 2008 13:01:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://litrigol.altervista.org/?p=11#comment-14</guid>
		<description>La tifoseria della squadra russa ha comincato flash mob "Who will win Euro 2008?": se vedete il sondaggio sul sito RAI International, Euro2008 vincono i russi. Piu di 88.7%% a favore dei calciatori russi contro 8%% dei italiani etc.
     Allora, facciamo la gara virtuale: chi raccoglie di piu? 
     Forse cosi capiamo, quale tifoseria piu presentata nel Internet :) 

Vota - http://www.international.rai.it/giostra/index.php!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La tifoseria della squadra russa ha comincato flash mob &#8220;Who will win Euro 2008?&#8221;: se vedete il sondaggio sul sito RAI International, Euro2008 vincono i russi. Piu di 88.7%% a favore dei calciatori russi contro 8%% dei italiani etc.<br />
     Allora, facciamo la gara virtuale: chi raccoglie di piu?<br />
     Forse cosi capiamo, quale tifoseria piu presentata nel Internet <img src='http://litrigol.altervista.org/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Vota - <a href="http://www.international.rai.it/giostra/index.php" rel="nofollow">http://www.international.rai.it/giostra/index.php</a>!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Dead or alive: Oltre il Novantesimo di Cavazz</title>
		<link>http://litrigol.altervista.org/?p=14#comment-13</link>
		<dc:creator>Cavazz</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Jun 2008 22:04:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://litrigol.altervista.org/?p=14#comment-13</guid>
		<description>... E poi c'è la Turchia del Campionato Europeo 2008 che vince tre partite su tre nei minuti di recupero. Dovrebbero chiamarla Zona Turchia, non Zona Cesarini... 

Questi sono peggio del Liverpool!
:-D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230; E poi c&#8217;è la Turchia del Campionato Europeo 2008 che vince tre partite su tre nei minuti di recupero. Dovrebbero chiamarla Zona Turchia, non Zona Cesarini&#8230; </p>
<p>Questi sono peggio del Liverpool!<br />
 <img src='http://litrigol.altervista.org/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':-D' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Scatta il terzo turno: vivi, morti o&#8230;X? di Cavazz</title>
		<link>http://litrigol.altervista.org/?p=12#comment-12</link>
		<dc:creator>Cavazz</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Jun 2008 09:14:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://litrigol.altervista.org/?p=12#comment-12</guid>
		<description>Al titolo rispondo con "lo scopriremo solo vivendo..."

:-)

Forza Azzurri (e che Dio ce la mandi buona...)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Al titolo rispondo con &#8220;lo scopriremo solo vivendo&#8230;&#8221;</p>
<p> <img src='http://litrigol.altervista.org/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Forza Azzurri (e che Dio ce la mandi buona&#8230;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Dal Telstar al Pass: I Palloni ufficiali degli Europei di d.</title>
		<link>http://litrigol.altervista.org/?p=11#comment-11</link>
		<dc:creator>d.</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Jun 2008 16:07:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://litrigol.altervista.org/?p=11#comment-11</guid>
		<description>ottimo post.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ottimo post.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Top Goals di Cavazz</title>
		<link>http://litrigol.altervista.org/?p=10#comment-10</link>
		<dc:creator>Cavazz</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Jun 2008 13:42:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://litrigol.altervista.org/?p=10#comment-10</guid>
		<description>Si, scusa... era il secondo goal.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Si, scusa&#8230; era il secondo goal.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Top Goals di admin</title>
		<link>http://litrigol.altervista.org/?p=10#comment-9</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Jun 2008 11:58:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://litrigol.altervista.org/?p=10#comment-9</guid>
		<description>Uh, quello di cui parli è il secondo goal, quello di Van Persie, comunque sì: ottima azione anche se la conclusione in sè non è superba. Quanto alla previsione, eh, io ancora sono convinto che con un altro atteggiamento si potesse vincere contro l'Olanda, anche se è stata molto brava ad organizzarsi in maniera tale da mascherare tutte le sue falle difensive. E vabbè, mò speriamo bene. :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Uh, quello di cui parli è il secondo goal, quello di Van Persie, comunque sì: ottima azione anche se la conclusione in sè non è superba. Quanto alla previsione, eh, io ancora sono convinto che con un altro atteggiamento si potesse vincere contro l&#8217;Olanda, anche se è stata molto brava ad organizzarsi in maniera tale da mascherare tutte le sue falle difensive. E vabbè, mò speriamo bene. <img src='http://litrigol.altervista.org/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Top Goals di Cavazz</title>
		<link>http://litrigol.altervista.org/?p=10#comment-8</link>
		<dc:creator>Cavazz</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Jun 2008 10:58:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://litrigol.altervista.org/?p=10#comment-8</guid>
		<description>Il terzo goal dell'Olanda è incredibile... soprattutto per quello che fa Van Nistelrooy a metà campo per evitare la rimessa laterale: la veronica!!!

Ti ricordi cosa avevamo detto prima dell'inizio dell'Europeo? Sarebbe stata più dura la partita con la Romania...

zizi, ottima previsione! :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Il terzo goal dell&#8217;Olanda è incredibile&#8230; soprattutto per quello che fa Van Nistelrooy a metà campo per evitare la rimessa laterale: la veronica!!!</p>
<p>Ti ricordi cosa avevamo detto prima dell&#8217;inizio dell&#8217;Europeo? Sarebbe stata più dura la partita con la Romania&#8230;</p>
<p>zizi, ottima previsione! <img src='http://litrigol.altervista.org/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Dove tutto ebbe inizio di Gennaro</title>
		<link>http://litrigol.altervista.org/?p=4#comment-7</link>
		<dc:creator>Gennaro</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Jun 2008 16:16:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://litrigol.altervista.org/?p=4#comment-7</guid>
		<description>Ci sono anche io! continua cosi Litri</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ci sono anche io! continua cosi Litri</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su La prima volta che&#8230;I NOMI SULLE MAGLIE di Gennaro</title>
		<link>http://litrigol.altervista.org/?p=5#comment-6</link>
		<dc:creator>Gennaro</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Jun 2008 16:15:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://litrigol.altervista.org/?p=5#comment-6</guid>
		<description>Hai scelto il calciatore più sfigato di quell'Europeo?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hai scelto il calciatore più sfigato di quell&#8217;Europeo?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
